
ข้อต่อหน้าแปลนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ท่อและวาล์วในระบบท่อส่งของเหลว
หน้าแปลนมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อกับท่อ/ท่อส่ง ดังนี้




| จีไอเอส บี2220-2012 | ขนาดของซีลปะเก็น |
| จีไอเอส บี2220-2012 | ความคลาดเคลื่อนเชิงมิติ |
| JIS B2220-2012 2K | |
| JIS B2220-2012 5K | |
| JIS B2220-2012 10K | |
| JIS B2220-2012 16K | |
| JIS B2220-2012 20K | |
| JIS B2220-2012 30K | |
| JIS B2220-2012 40K | |
| JIS B2220-2012 63K | |
| จีไอเอส จี3443-2007 | หน้าแปลนท่อประปาแบบที่ 2 (แบบน้ำประปา) F12 |
| จีไอเอส จี3443-2-2007 | หน้าแปลนท่อประปาแบบที่ 2 (แบบ WN ของระบบประปา) F12 |
| เจพีไอ 7เอส-15-2001 | ความคลาดเคลื่อนเชิงมิติของหน้าแปลน |
| เจพีไอ 7เอส-15-2001 | ซีลหน้าแปลน |
| เจพีไอ 7เอส-15-2001 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในของท่อเหล็ก |
| เจพีไอ 7เอส-15-2001 | คลาส 150 |
| เจพีไอ 7เอส-15-2001 | คลาส 300 |
| เจพีไอ 7เอส-15-2001 | คลาส 400 |
| เจพีไอ 7เอส-15-2001 | คลาส 600 |
| เจพีไอ 7เอส-15-2001 | คลาส 900 |
| เจพีไอ 7เอส-15-2001 | ชั้นเรียน 1500 |
| เจพีไอ 7เอส-15-2001 | คลาส 2500 |





