
流体の配管でパイプやバルブなど部品のジョイントに欠かすことのできないフランジ継手。
配管・パイプへの接続方法の違いによって、以下の種類のフランジがあります。




| JIS B2220-2012 | ガスケット座寸法 |
| JIS B2220-2012 | 寸法許容差 |
| JIS B2220-2012 2K | |
| JIS B2220-2012 5K | |
| JIS B2220-2012 10K | |
| JIS B2220-2012 16K | |
| JIS B2220-2012 20K | |
| JIS B2220-2012 30K | |
| JIS B2220-2012 40K | |
| JIS B2220-2012 63K | |
| JIS G3443-2007 | 水道用フランジ2種(上水形)F12 |
| JIS G3443-2-2007 | 水道用フランジ2種(上水WN形)F12 |
| JPI 7S-15-2001 | フランジ寸法許容差 |
| JPI 7S-15-2001 | フランジガスケット座 |
| JPI 7S-15-2001 | 鋼管の外径と内径 |
| JPI 7S-15-2001 | クラス150 |
| JPI 7S-15-2001 | クラス300 |
| JPI 7S-15-2001 | クラス400 |
| JPI 7S-15-2001 | クラス600 |
| JPI 7S-15-2001 | クラス900 |
| JPI 7S-15-2001 | クラス1500 |
| JPI 7S-15-2001 | クラス2500 |





